1 160539.8298 94171.1949 754.9522 "rr" 
2 160543.0166 94176.0660 755.5983 "r"
3 160545.4663 94177.8178 755.5983 "c"
4 160547.6321 94180.3051 755.5766 "l"
5 160549.8161 94183.3290 755.7546 "ll"
6 160561.8613 94152.4628 754.8365 "rr"
7 160565.3617 94157.9412 755.5553 "r"
8 160567.1303 94160.0715 755.6671 "c"
9 160569.0249 94162.5515 755.7409 "l"
10 160571.0835 94165.9143 756.3900 "ll"
11 160594.3777 94143.4290 756.6470 "ll"
12 160591.6655 94142.4956 755.9143 "l"
13 160590.3855 94140.0968 755.8920 "c"
14 160587.7741 94137.3435 755.7242 "r"
15 160584.0774 94132.8051 754.8930 "rr"
16 160614.7608 94126.0549 757.5724 "ll"
17 160610.8093 94122.1144 756.0621 "l"
18 160608.8582 94120.3198 756.0240 "c"
19 160606.5043 94117.9391 755.8626 "r"
20 160601.2115 94112.7940 754.5434 "rr"
21 160635.8517 94098.5751 756.4087 "ll"
22 160633.6988 94096.5720 755.9927 "l"
23 160631.2919 94094.5864 755.9587 "c"
24 160628.4113 94092.0925 755.8634 "r"
25 160623.2287 94087.3229 754.3531 "rr"
26 160658.1318 94047.4188 753.7051 "rr"
27 160664.3800 94054.9053 755.8776 "r"
28 160666.6535 94057.8745 755.8251 "c"
29 160668.7251 94060.9102 755.8742 "l.st"
30 160672.6812 94066.7897 757.2735 "ll"
31 160679.5088 94058.0956 756.1578 "ll"
32 160676.1104 94054.3023 755.9061 "l"
33 160674.4502 94052.5653 755.9066 "c"
34 160672.5137 94049.6853 755.8838 "r"
35 160668.9046 94049.0816 754.4761 "rr"
36 160721.0555 94030.1351 756.8270 "ll"
37 160719.9041 94025.0883 755.8717 "l"
38 160718.5353 94022.7937 755.7689 "c"
39 160717.2236 94020.3854 755.8281 "r"
40 160714.6675 94016.5751 755.3394 "rr"
41 160759.4339 93987.4294 754.9684 "rr"
42 160762.3606 93990.5277 755.6746 "r"
43 160764.0285 93992.0423 755.6755 "c"
44 160766.0746 93994.5926 755.7597 "l"
45 160767.8011 93997.0695 756.9922 "ll"
46 160823.3212 93944.8067 758.8145 "rr"
47 160825.2917 93947.5735 758.4341 "r"
48 160826.6185 93949.2301 758.4365 "c"
49 160827.5111 93950.7483 758.4056 "l"
50 160829.9441 93953.2762 758.0877 "ll"
51 160839.9658 93941.8158 758.9353 "st"
52 160823.1691 93941.3560 758.9650 "bulding"
53 160837.6773 93930.3439 758.9650 "bulding"
54 160838.2952 93933.3073 759.2902 "croos"
55 160838.6207 93933.2549 759.4091 "croos"
56 160845.3972 93931.1804 759.7715 "croos"
57 160843.3789 93930.6592 759.7507 "croos"
58 160840.5638 93926.6686 760.0893 "croos"
59 160842.3579 93941.9529 759.0242 "croos"
60 160842.1449 93943.8529 758.8955 "croos"
61 160844.2376 93947.9597 758.7382 "croos"
62 160841.2618 93950.4380 758.7063 "croos"
63 160838.5181 93947.0835 758.7921 "croos"
64 160836.6157 93946.6761 758.8230 "croos"
65 160850.8309 93923.2991 760.1457 "rr"
66 160852.7074 93925.8267 759.8507 "r"
67 160854.3011 93927.7978 759.8361 "c"
68 160855.7083 93929.6263 759.7958 "l"
69 160858.9443 93932.3817 759.6335 "ll"
70 160874.1009 93905.1210 761.4113 "rr"
71 160875.7841 93907.2341 760.7302 "r"
72 160877.1605 93908.8817 760.8190 "c"
73 160879.2587 93910.8987 760.7578 "l"
74 160905.7482 93873.3442 762.7090 "ll"
76 160909.1567 93877.5902 762.3359 "r"
77 160910.8220 93879.3415 762.3372 "c"
78 160912.7246 93881.5257 762.1386 "l"
79 160915.8880 93883.1781 761.5547 "ll"
80 160955.7645 93850.6693 763.1893 "ll"
81 160952.9182 93847.2350 763.5061 "l"
82 160951.5249 93845.2010 763.5649 "c"
83 160950.0066 93843.3011 763.4969 "r"
84 160947.5423 93838.8826 763.8435 "rr"
85 160951.3100 93849.7392 763.5056 "croos"
86 160951.6002 93849.5111 763.5172 "croos"
87 160951.9574 93851.3387 763.4406 "croos"
88 160953.6534 93853.3212 763.2633 "croos"
89 160948.2700 93855.1037 763.1043 "croos"
90 160945.7403 93855.0302 763.4122 "croos"
91 160983.8979 93809.4607 765.0910 "rr"
92 160986.2340 93812.7381 764.9034 "r"
93 160987.9013 93814.7170 764.9722 "c"
94 160989.6102 93816.5418 765.0725 "l"
95 160993.4635 93821.4593 764.6576 "ll"
96 161032.0579 93764.5615 768.5366 "rr"
97 161035.0549 93768.9825 768.4500 "r"
98 161037.0081 93771.2492 768.4959 "c"
99 161038.6940 93773.1841 768.4208 "l"
100 161041.5244 93775.7915 768.0877 "ll"
101 161073.8771 93723.9017 774.0349 "rr"
102 161076.5407 93726.6893 773.9280 "r"
103 161078.0646 93728.2109 773.9410 "c"
104 161080.6000 93731.1501 773.8049 "l"
105 161085.2962 93736.3983 773.4421 "ll"
106 161089.7940 93714.4362 775.2289 "st"
107 161091.7543 93711.6045 775.4666 "wall"
108 161082.3862 93716.5916 775.2764 "gate"
109 161080.5418 93718.0995 775.2479 "gate"
110 161075.6815 93722.2123 774.4481 "wall"
111 161083.7889 93714.5388 775.3146 "bulding"
112 161073.5652 93719.9097 774.7420 "bulding"
113 161085.3822 93703.5546 775.6145 "bulding"
114 161119.0186 93691.9963 776.2408 "rr"
115 161121.4832 93698.6199 777.0822 "rr"
116 161122.5848 93701.0842 777.1204 "c"
117 161123.4483 93703.2112 777.0801 "l"
118 161127.0312 93707.4332 777.2207 "ll"
119 161117.5049 93698.5091 776.8665 "croos"
120 161116.0822 93696.2302 776.5280 "croos"
121 161112.5899 93694.3299 776.1145 "croos"
122 161107.6091 93695.5704 775.8781 "croos"
123 161108.0667 93699.3495 776.2234 "croos"
124 161107.6215 93702.7251 776.3105 "croos"
125 161169.5605 93672.1733 778.8001 "rr"
126 161171.0682 93675.7612 779.0135 "r"
127 161172.2086 93678.1529 779.1477 "c"
128 161173.1408 93680.3989 779.0192 "l"
129 161176.3803 93687.0303 779.2566 "ll"
130 161223.9200 93648.1582 782.0491 "rr"
131 161225.5520 93652.4881 782.1564 "r"
132 161226.1136 93654.7166 782.2580 "c"
133 161226.8818 93657.0770 782.2020 "l"
134 161230.9164 93663.3188 782.3345 "ll"
135 161258.3243 93634.2247 784.0708 "rr"
136 161259.7492 93639.8261 784.1230 "r"
137 161260.3402 93642.1733 784.2197 "c"
138 161263.6264 93642.9827 784.3706 "l"
139 161264.1733 93651.3002 784.1264 "ll"
140 161312.3433 93614.5338 785.8298 "rr"
141 161313.6421 93617.9379 785.8705 "r"
142 161314.4719 93620.7608 785.8688 "c"
143 161315.1830 93622.3711 785.8458 "l"
144 161318.2823 93635.6200 786.3583 "ll"
145 161344.6456 93601.3328 786.4627 "rr"
146 161345.9281 93604.0404 786.8196 "r+st"
147 161346.7821 93606.3627 786.8497 "c"
148 161348.0411 93608.7449 787.7397 "l"
149 161345.2555 93603.7747 785.9643 "ll"
150 161344.7123 93613.3867 786.7925 "bulding"
151 161350.5836 93610.8768 786.8860 "bulding"
152 161352.1017 93610.1817 787.0011 "wall"
153 161371.5841 93601.6403 787.8757 "wall+gate"
154 161376.3123 93599.5997 788.0919 "wall+gate"
155 161411.0739 93585.0404 789.7464 "wall"
156 161423.8060 93566.4029 789.7055 "rr"
157 161422.7979 93571.0528 790.1471 "r"
158 161423.8251 93573.2079 790.2393 "c"
159 161424.8775 93575.3350 790.1889 "l"
160 161426.4050 93578.5081 790.5089 "ll"
161 161384.1678 93591.3292 788.4309 "c"
162 161383.1156 93584.8634 787.4448 "rr"
163 161384.5622 93588.5176 788.4510 "r"
164 161385.9603 93592.6688 788.4180 "l"
165 161386.9888 93594.8072 788.4451 "ll"
166 161450.1102 93555.0005 791.0333 "rr"
167 161451.1101 93557.9829 791.6023 "r"
168 161451.9727 93559.8674 791.6938 "c"
169 161452.8489 93562.1475 791.6630 "l"
170 161454.3635 93565.3713 792.0920 "ll"
171 161481.7104 93545.5054 793.1810 "c"
172 161480.2667 93543.5048 793.0126 "r"
173 161478.9597 93540.5146 792.2698 "rr"
174 161484.9392 93546.1202 793.3145 "croos"
175 161487.4504 93549.0100 793.6028 "croos"
176 161490.1224 93543.8777 793.5895 "croos"
177 161490.7089 93547.1693 793.7542 "croos"
178 161511.8732 93521.5370 793.2608 "rr"
179 161513.3505 93524.0055 793.8983 "r"
180 161514.5419 93525.9431 794.0704 "c"
181 161515.8549 93527.7692 793.9565 "l"
182 161518.4537 93531.0768 794.1185 "ll"
183 161519.2526 93532.1819 794.2309 "st"
185 161549.0442 93486.9781 794.2538 "rr"
186 161552.6408 93491.9822 794.5504 "r"
187 161553.8486 93493.7040 794.6377 "c"
188 161555.4330 93495.6050 794.5774 "l"
189 161558.7207 93499.6115 794.4118 "ll"
190 161570.6776 93494.2554 794.3255 "bulding"
191 161578.8236 93485.7045 795.5273 "bulding"
192 161578.1750 93486.3707 795.3906 "wall"
193 161566.2887 93490.9694 795.0680 "wall"
194 161570.9176 93472.3414 794.6534 "wall"
195 161586.2440 93459.6291 795.0801 "wall"
196 161592.7674 93454.3030 795.3489 "wall"
197 161594.5565 93456.8947 795.3394 "r"
198 161595.6728 93458.8028 795.3559 "c"
199 161597.5312 93460.9801 795.2497 "l"
200 161601.1724 93464.4520 795.3226 "ll"
201 161625.0664 93424.4693 796.7495 "rr"
202 161627.6031 93427.0156 796.4626 "r"
203 161629.2955 93428.5178 796.4713 "c"
204 161631.2630 93430.5665 796.3614 "l"
205 161633.8957 93433.4590 796.3798 "ll"
206 161656.5881 93394.8942 797.6008 "rr"
207 161658.1717 93396.7674 797.4770 "r"
208 161659.8906 93398.4722 797.5401 "c"
209 161662.7443 93401.6360 797.3762 "l"
210 161664.3326 93403.3485 797.1491 "ll"
211 161687.5443 93360.9367 799.4576 "rr"
212 161690.9314 93362.4198 799.1629 "r"
213 161693.0387 93365.0246 799.0395 "c"
214 161694.5096 93366.8384 798.8382 "l"
215 161697.4491 93370.1221 798.8450 "ll"
216 161724.0467 93326.1066 800.7515 "rr"
217 161727.7937 93330.3851 800.4820 "c"
218 161729.5150 93332.1690 800.4906 "l"
219 161733.3583 93336.6858 801.1092 "ll"
220 161757.2522 93290.0947 802.7457 "rr"
221 161762.7061 93295.2818 802.1742 "c"
222 161764.4426 93296.8656 802.0541 "l"
223 161767.2618 93298.9957 801.6382 "ll"
224 161793.5341 93256.7033 804.8926 "rr"
225 161797.8739 93260.3813 804.2813 "c"
226 161799.4676 93261.4918 804.2796 "l"
227 161802.0496 93263.2695 804.1011 "ll"
228 161833.7364 93215.2088 807.2732 "rr"
229 161835.7280 93217.2794 807.2715 "r"
230 161837.3964 93218.9081 807.3030 "c"
231 161839.1286 93220.8591 807.1325 "l"
232 161841.2445 93223.0696 807.0714 "ll"
233 161876.5314 93169.2495 809.8442 "bulding+wall+rr"
234 161878.3747 93171.1495 809.9438 "r"
235 161880.1794 93172.9933 810.0097 "c"
236 161882.6000 93175.3979 809.9093 "l"
237 161884.7952 93177.2065 809.7285 "ll"
238 161897.7554 93149.8757 810.9826 "st"
239 161895.8802 93149.6840 810.8245 "wall"
240 161935.6523 93103.1719 813.7474 "rr"
241 161938.4781 93106.5112 813.9734 "r"
242 161940.1803 93108.1022 814.0164 "c"
243 161942.0658 93110.0988 813.9487 "l"
244 161945.0661 93110.8618 813.8947 "ll"
245 161924.9644 93134.6547 812.0016 "ll"
246 161922.0932 93132.7159 812.0073 "l"
247 161919.8972 93130.8057 812.1027 "c"
248 161917.6281 93129.1095 812.0361 "r"
249 161915.5722 93127.1465 811.6941 "rr"
250 161953.4944 93082.5054 815.8328 "rr"
251 161956.8314 93085.7539 815.9079 "r"
252 161958.8591 93087.7701 816.0188 "c"
253 161961.0533 93089.8029 816.1976 "l"
254 161964.6562 93092.7992 816.7780 "ll"
255 161958.0491 93101.9207 816.8121 "bulding"
256 161970.9837 93087.6281 816.9487 "bulding"
257 161976.7146 93082.1170 818.7480 "bulding"
258 161990.3875 93066.6066 818.7355 "bulding"
259 161985.2517 93062.9282 818.3166 "l"
260 161982.6790 93060.6165 818.2713 "c"
261 161980.2939 93058.2287 818.2851 "r"
262 161975.9075 93053.1741 818.4555 "rr"
263 162000.5504 93032.4537 821.0803 "rr"
264 162003.2028 93034.9790 820.6731 "r"
265 162004.7968 93036.3058 820.6909 "c"
266 162007.0144 93038.2542 820.6564 "l"
267 162009.6187 93040.0991 821.0275 "ll"
268 161997.5339 93029.1330 822.4253 "bulding"
269 162019.4153 93011.0974 823.2107 "bulding"
270 162029.6541 93005.8464 823.7863 "rr"
271 162031.9732 93009.4914 823.5058 "r"
272 162033.0414 93011.5396 823.4013 "c"
273 162035.1715 93014.3267 823.2488 "l"
274 162037.5216 93017.6911 822.4007 "ll"
275 162056.1056 93006.3063 824.2033 "ll"
276 162054.4772 93002.6839 825.0881 "l"
277 162053.3162 93000.6502 825.3641 "c"
278 162051.5938 92997.8035 825.3731 "r"
279 162049.7311 92994.2882 825.4590 "rr"
280 162079.1518 92984.7709 827.2793 "st"
281 162087.4844 92989.8738 827.9767 "ll"
282 162083.9108 92986.4332 827.3718 "l"
283 162082.7355 92984.9240 827.3946 "c"
284 162082.1943 92982.8672 827.3666 "r"
285 162078.5374 92979.1453 827.5299 "rr"
286 162115.7170 92959.7047 826.4516 "ll"
287 162113.4433 92957.8360 826.7835 "l"
288 162110.3442 92957.5223 826.8620 "c"
289 162108.9842 92955.8800 826.8607 "r"
290 162104.2477 92953.9755 827.0541 "rr"
291 162137.2419 92923.9168 826.0173 "rr"
292 162138.3410 92925.3728 825.8342 "r"
293 162139.3399 92926.7419 825.8107 "c"
294 162141.5058 92929.0818 825.7046 "l"
295 162142.9918 92932.0031 827.1969 "ll"
296 162125.3176 92953.1196 826.9050 "bulding"
297 162130.3049 92949.0132 826.9113 "bulding"
298 162137.1327 92943.2321 826.8673 "bulding"
299 162153.2334 92919.1795 825.4396 "st"
300 162121.7025 92937.7280 826.4048 "bulding"
301 162127.0911 92933.7632 826.2667 "bulding"
302 162131.7833 92929.1044 826.1370 "wall"
303 162136.0416 92941.1064 826.3158 "bulding"
304 162141.1215 92937.5070 826.3411 "bulding"
305 162145.0379 92915.8051 825.5095 "wall"
306 162143.6061 92907.6546 825.6198 "bulding"
307 162148.8659 92904.4651 825.5335 "bulding"
308 162148.3859 92891.9690 825.7770 "bulding"
309 162162.3362 92870.6326 826.2072 "bulding"
310 162160.7718 92895.3285 825.3830 "bulding"
311 162169.9036 92894.0549 825.1765 "bulding"
312 162191.7453 92888.2170 825.1878 "bulding"
313 162192.9179 92891.7086 824.7873 "asp"
314 162193.9612 92894.2286 824.7057 "asp"
315 162170.7459 92904.0145 824.6094 "asp"
316 162168.4194 92901.7768 824.6708 "asp"
317 162165.1297 92902.4893 824.8676 "asp"
318 162161.5643 92900.3611 825.1214 "asp"
319 162159.1931 92896.3021 825.3216 "asp"
320 162156.9707 92888.9477 825.5644 "asp"
321 162157.3755 92878.1742 825.9345 "asp"
322 162153.7588 92878.1749 826.0535 "asp"
323 162151.2347 92899.9341 825.3877 "asp"
324 162147.9830 92912.9618 825.3532 "asp"
325 162144.5753 92919.0583 825.5148 "asp"
326 162146.4864 92921.9298 825.4063 "asp"
327 162155.1835 92913.4450 825.1140 "asp"
328 162165.9156 92906.7208 825.5862 "asp"
329 162159.0137 92917.0649 825.4347 "asp"
330 162149.5386 92925.1591 825.7723 "asp"
331 162148.2844 92916.8568 825.3789 "c"
332 162152.9144 92912.8075 825.1954 "c"
333 162154.9338 92884.9768 825.8145 "c"
400 160536.4140 94187.8870 755.5914 "st"
500 160064.3980 94449.6977 777.8177 "BS"
